瑞士TESA RUGOSURF 20/90G便攜式粗糙度儀技術特點介紹
瑞士TESA RUGOSURF 20/90G便攜式粗糙度儀代理,瑞士TESA RUGOSURF 20/90G便攜式粗糙度儀市場報價多少錢?請咨詢-武漢科賽思機電有限公司(批發經銷商)
TESA RUGOSURF 90G小尺寸、多功能、極易使用的粗糙度儀-很適合于在車間或測量實驗室進行高精度測量。
• 3.5"TFT 彩色液晶觸摸屏
• 三個直接功能按鍵
• 圖形界面
• 直接顯示測量值和計算輪廓
• 測量長度 50mm / 2in
• 測量范圍 1000μm
• 特殊的2合1測頭,帶或不帶導頭 (測量波度).
• 可設置參數的公差帶
• USB數據輸出,可發送數據到運行 TESA mEASUREmENT STUDIO軟件的計算機(軟件為可選附件)
• 該類儀器*功能, 在搭配輪廓套裝 2mm(選項)時也能測量輪廓(Z=2mm).
| 06930012 | |
| TESA RUGOSURF 90G | |
| 便攜式表面粗糙度儀 Z = ± 500 μm (± 0.0197 in) X = 50 mm (1.968 in) | |
| 測頭帶拆卸的護罩 | |
| 測量范圍, μm | Z 軸 = 1000 µm (39370 µin); X 軸 = 50 mm (1.969 in) | 
| 指示范圍, μm | Ra = 0 - 400 µm; Rt = 0 - 1000 µm | 
| 精度等級 | 參照 ISO 3274 1級 | 
| 測量力, N | 0.75 mN 根據 ISO 3274 | 
| 分辨力, µm | 0.001 µm (0.01 µin) | 
| 顯示 | 觸摸圖形彩色屏幕 TFT 3.5" (320 x 240 像素) | 
| 
 粗糙度參數 | 48 種參數: Ra, Rq, Rt, Rz, Rp, Rc, Rv, Rsm, Rdc, RPc, Pa, Pq, Pt, Pp, Pc, Pv, Psm, RPc, PPc, Wa, Wq, Wt, Wz, Wp, Wv, Wc, WSm, Wdc, WPc, Rk, Rpk, Pvk, mr1, mr2, Pt, R, Rx, AR, Wte, W, AW, , Rke, Rpke, Rvke, Rmax, R3z, R3zm | 
| 圖形 | W輪廓, R輪廓, P輪廓, 承載面積曲線 | 
| 取樣長度, mm | 0.08 – 0.25 – 0.80 – 2.50 – 8.00mm | 
| 取樣長度數 | 1至19 用于截止長度到2.5 mm; 1至5 用于截止長度到8.00 mm | 
| 金剛石測尖(R = μm; 角度 °) | R=5µm, 90° | 
| 存儲能力 | 大60,000個測量參數 | 
| 尺寸 (mm) | 270 x 140 x 90 mm | 
| 鍵盤防護等級(IP XX) | IP67 (薄膜按鍵) | 
| 數字輸出(USB) | USB 線連接到電腦 | 
| 重量, kg | 3 kg | 
| 
 | – RUGOSURF 90G – 90 mm | 
| 發貨包含 | – 粗糙度標準樣板Ra = 2.97 µm – 內置的充電電池, 12 V – 標準測頭 SB 60/10 帶或不帶護罩 – 用于電池的充電器 – 測頭支架- 導向柱, 垂直設置范圍 | 
| 測量響應時間 | – | 
| 探測速度 (mm/sec.) | 0.5 mm/s 或 1.0 mm/s 可選項 | 
| 單位 | mm 或inch | 
| 電源 | 100 -240 Vac / 50-60 Hz; 18 V, 2.2 Ah | 
 
          
    
